We have got updated much more competitive air freight prices from SGN, Vietnam to CAN/PVG/SZX/PEK, China for FOB shipments recently. Below is our latest rate sheet for your reference:
Origin | Dest | Comm | Line | +500 | +1000 | FREQ | VIA | T/T |
SGN (Vietnam) | CAN | GCR | CZ | 1.10 | 0.75 | Daily | Direct | 08 hours |
GCR | VN | 1.10 | 1.00 | Daily | Direct | 08 hours | ||
GCR | FX | 0.90 | 0.85 | Daily except Sat, Sun | Direct | 08 hours | ||
GCR | CX | 1.55 | 1.50 | Daily | HKG | 1-2 days | ||
GCR | 9C | 0.80 | 0.65 | Daily | Direct | 08 hours | ||
PVG | GCR | MU | 1.80 | 1.65 | Daily | Direct | 06 hours | |
GCR | VJ | 0.90 | 0.85 | Daily | Direct | 06 hours | ||
GCR | VN | 1.30 | 1.20 | Daily | Direct | 06 hours | ||
GCR | CZ | 1.10 | 0.80 | Daily | Direct | 06 hours | ||
GCR | CA | 1.10 | 0.95 | Mon, Wed, Fri, Sat | PEK | 2-4 days | ||
GCR | ZH | 1.10 | 0.95 | Daily | SZX | 2-4 days | ||
GCR | HO | 0.85 | 0.75 | Daily | Direct | 06 hours | ||
SZX | GCR | CZ | 1.10 | 0.65 | Daily | Direct | 04 hours | |
GCR | ZH | 0.90 | 0.75 | Daily | Direct | 04 hours | ||
GCR | CA | 0.90 | 0.75 | Mon, Wed, Fri, Sat | PEK | 2-4 days | ||
GCR | O3 | 0.70 | 0.65 | Tue, Wed, Fri | Direct | 04 hours | ||
PEK | GCR | CA | 1.00 | 0.85 | Mon, Wed, Fri, Sat | Direct | 07 hours | |
GCR | HU | 0.80 | 0.75 | Mon, Wed, Fri | HAK | 2-4 days | ||
GCR | ZH | 1.00 | 0.85 | Daily | SZX | 2-4 days |
Rates apply for general cargo/packing in carton.
Rates are net/net buying rates.
With stable space availability and solid experience handling Vietnam routes, we can offer competitive rates to support your shipments.
If you have any upcoming shipments, feel free to send us your inquiries. We’ll be happy to check and offer you our best rates and service.
Thanks & Best regards,
Hong Loan (Ms.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
THAMI CORPORATION Member of THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. Head office: No 25 - 25A Street 81, Tan Hung Ward, Hochiminh City, Vietnam +84 28 37750888 (Ext. 368) | HP: +84 908 08 57 80 : agent8thamico | Teams: TMCMKT – HONG LOAN – EXT 368 : www.thamico | Member of IATA, FIATA, WCA… |
Other Offices: Ha Noi, Hai Phong, Vinh, Da Nang, Binh Duong, Dong Nai, Can Tho, Bac Lieu & Ca Mau |










